
WEP20J
2.0 t ウォーキー電動パレットトラック
短・中距離屋内パレットルート
- 定格容量2,000 kg
- 揚程205 mm
- 操作ウォークビハインド
- アプリケーション短・中距離屋内パレットルート
- 在庫状況
- 数量
モデル: WEP20Jブランド: LEXYGO
WEP20J 2.0 トン ウォーキー電動パレットトラック
短・中距離屋内パレットルート。
最終的な構成、寸法、バッテリー、マスト、および適合ドキュメントは、見積書で確認されます。
| 定格容量 | 2,000 kg |
|---|---|
| 揚程 | 205 mm |
| 操作 | ウォークビハインド |
| アプリケーション | 短・中距離屋内パレットルート |
特性
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 定格荷重能力 | 2000 | |
| 揚程 | 205 | |
| 荷重中心距離 | 600 | |
| アクスル中心からフォーク面まで | 944 | |
| ホイールベース | 1261 |
車輪
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| ホイール素材 | ポリウレタン(PU) | |
| 駆動輪サイズ | 直径×幅 | Ø210 x 75 |
| 荷重輪サイズ | 直径×幅 | Ø80 x 60 |
| ホイール、前後(x = 駆動) | 1x, 4 |
寸法
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| フォークの高さ、下がった | 85 | |
| 全長 | 1650 | |
| フォーク面までの長さ | 500 | |
| 全幅 | 685 | |
| フォーク寸法(厚さ×幅×長さ) | 50/150/1150 | |
| フォーク全体の幅 | 550/685 | |
| ホイールベース | 35 | |
| 通路幅1000 x 1200 mmパレット | 2224 | |
| 通路幅800 x 1200 mmパレット | 2137 | |
| 最小旋回半径 | 1462 |
パフォーマンス
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 積載・空載の移動速度 | /h | 4/4.5 |
| 積載・積載のリフト速度 | /s | 20/30 |
| 速度を落とす、積載・空載 | /s | 40/30 |
| 積載・積載の積み重さ | /s | 5/16 |
| サービスブレーキ | % | 電磁ブレーキ |
ドライブとバッテリー
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 駆動モーター定格 | 0.75 | |
| リフトモーター定格 | 0.8 | |
| DIN規格のバッテリー | なし | |
| バッテリー電圧/定格容量 | /Ah | 24/65 |
| バッテリー重量 | 24x2 |
その他
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| オペレーターの耳の騒音レベル | 69 | |
| 操舵タイプ | 機械式操舵 |
ご要望をお送りください
価格と構成をリクエスト
モデル番号を使い、荷物、リフト高さ、通路、作業量、数量、目的地を説明してください。

