
WEP20J
Xe nâng pallet điện đi bộ 2.0 tấn
Tuyến pallet trong nhà ngắn và vừa
- Công suất định mức2.000 kg
- Chiều cao nâng205 mm
- Vận hànhĐi bộ phía sau
- Ứng dụngTuyến pallet trong nhà ngắn và vừa
- Khả dụng
- Số lượng
Mẫu: WEP20JThương hiệu: LEXYGO
Xe tải pallet điện bộ đàm WEP20J 2.0 t
Tuyến pallet trong nhà ngắn và vừa.
Cấu hình cuối cùng, kích thước, pin, cột nâng và tài liệu tuân thủ được xác nhận trong báo giá.
| Công suất định mức | 2.000 kg |
|---|---|
| Chiều cao nâng | 205 mm |
| Vận hành | Đi bộ phía sau |
| Ứng dụng | Tuyến pallet trong nhà ngắn và vừa |
Đặc điểm
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tải trọng danh định | 2000 | |
| Chiều cao nâng | 205 | |
| Khoảng cách trung tâm tải | 600 | |
| Trục trung tâm đến mặt ngạnh | 944 | |
| Chiều dài cơ sở | 1261 |
Bánh xe
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Chất liệu bánh xe | Polyurethane (PU) | |
| Kích thước bánh xe dẫn động | Ø x w | Ø210 x 75 |
| Kích thước bánh xe tải | Ø x w | Ø80 x 60 |
| Bánh xe, trước/sau (x = dẫn động) | 1x, 4 |
Kích thước
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Chiều cao càng xe, hạ thấp | 85 | |
| Chiều dài tổng thể | 1650 | |
| Chiều dài đến mặt càng xe | 500 | |
| Chiều rộng tổng thể | 685 | |
| Kích thước càng xe (độ dày x chiều rộng x chiều dài) | 50/150/1150 | |
| Chiều rộng tổng thể của càng xe | 550/685 | |
| Chiều dài cơ sở | 35 | |
| Chiều rộng lối đi với pallet 1000 x 1200 mm | 2224 | |
| Chiều rộng lối đi với pallet 800 x 1200 mm | 2137 | |
| Bán kính quay tối thiểu | 1462 |
Hiệu suất
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tốc độ di chuyển, có hàng/không hàng | /h | 4/4.5 |
| Tốc độ nâng, có hàng/không hàng | /s | 20/30 |
| Tốc độ hạ, có hàng/không hàng | /s | 40/30 |
| Khả năng lên dốc, có hàng/không hàng | /s | 5/16 |
| Phanh dịch vụ | % | Phanh điện từ |
Động cơ và pin
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Công suất động cơ dẫn động | 0.75 | |
| Công suất động cơ nâng | 0.8 | |
| Ắc quy chuẩn DIN | không | |
| Điện áp pin / dung lượng định mức | /Ah | 24/65 |
| Trọng lượng pin | 24x2 |
Khác
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Mức ồn tại tai người vận hành | 69 | |
| Loại lái | Lái cơ học |
GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN
Yêu cầu Báo giá và Cấu hình
Sử dụng số model và mô tả tải trọng, chiều cao nâng, lối đi, nhiệm vụ, số lượng và điểm đến.

