
ATEP3000Y
3.0 t 全地形電動パレットトラック
凹凸のある庭、建設資材、および混合表面
- 定格容量3,000 kg
- 揚程205 mm
- 操作ウォークビハインド
- アプリケーション凹凸のある庭、建設資材、および混合表面
- 在庫状況
- 数量
モデル: ATEP3000Yブランド: LEXYGO
ATEP3000Y 3.0 t 全地形電動パレットトラック
凹凸のある庭、建設資材、および混合表面。
最終的な構成、寸法、バッテリー、マスト、および適合ドキュメントは、見積書で確認されます。
| 定格容量 | 3,000 kg |
|---|---|
| 揚程 | 205 mm |
| 操作 | ウォークビハインド |
| アプリケーション | 凹凸のある庭、建設資材、および混合表面 |
特性
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 定格荷重能力 | 3000 | |
| 揚程 | 205 | |
| バッテリー搭載時のサービス重量 | 268 | |
| 荷重中心距離 | 600 | |
| アクスル中心からフォーク面まで | 981 | |
| ホイールベース | 1334 |
車輪
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 駆動輪サイズ | 直径×幅 | Ø300 x 95 ゴム |
| 荷重輪サイズ | 直径×幅 | Ø84 x 80 ナイロン |
| ホイール、前後(x = 駆動) | 1x, 4 |
寸法
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| フォークの高さ、下がった | 85 | |
| 全長 | 1786 | |
| フォーク面までの長さ | 567 | |
| 全幅 | 699 | |
| フォーク寸法(厚さ×幅×長さ) | 55/165/1220 | |
| フォーク全体の幅 | 550/685 | |
| ホイールベース | 30 | |
| 通路幅1000 x 1200 mmパレット | 2294 | |
| 通路幅800 x 1200 mmパレット | 2204 | |
| 最小旋回半径 | 1548 |
パフォーマンス
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 積載・空載の移動速度 | /h | 4/4.5 |
| 積載・積載のリフト速度 | /s | 20/30 |
| 速度を落とす、積載・空載 | /s | 40/30 |
| 積載・積載の積み重さ | /s | 5/16 |
| サービスブレーキ | % | 電磁ブレーキ |
ドライブとバッテリー
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 駆動モーター定格 | 0.8 | |
| リフトモーター定格 | 0.8 | |
| バッテリー電圧/定格容量 | /Ah | 単一マスト:48/20;2段標準マスト:48/30 |
| バッテリー重量 | 10 |
その他
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| オペレーターの耳の騒音レベル | 69 | |
| 操舵タイプ | 機械式操舵 |
ご要望をお送りください
価格と構成をリクエスト
モデル番号を使い、荷物、リフト高さ、通路、作業量、数量、目的地を説明してください。

