REP3000E
Transpallet elettrico a conducente seduto 3,0 t
- Capacità3.000 kg
- Altezza di sollevamento205 mm
- FunzionamentoA bordo

WEP20J
Percorsi brevi e medi di pallet in ambienti interni
Percorsi brevi e medi di pallet in ambienti interni.
La configurazione finale, le dimensioni, la batteria, il montante e la documentazione di conformità sono confermate nel preventivo.
| Capacità nominale | 2.000 kg |
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 205 mm |
| Funzionamento | A Spinta |
| Applicazione | Percorsi brevi e medi di pallet in ambienti interni |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Capacità di carico nominale | 2000 | |
| Altezza di sollevamento | 205 | |
| Distanza del centro di carico | 600 | |
| Distanza dal centro dell'asse alla faccia della forca | 944 | |
| Passo | 1261 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Materiale ruota | Poliuretano (PU) | |
| Dimensione della ruota motrice | Ø x l | Ø210 x 75 |
| Dimensione della ruota di carico | Ø x l | Ø80 x 60 |
| Ruote, anteriore/posteriore (x = motorizzato) | 1x, 4 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Altezza del forcone, abbassato | 85 | |
| Lunghezza complessiva | 1650 | |
| Lunghezza fino al lato del forcone | 500 | |
| Larghezza complessiva | 685 | |
| Dimensioni del forcone (spessore x larghezza x lunghezza) | 50/150/1150 | |
| Larghezza complessiva del forcone | 550/685 | |
| Passo | 35 | |
| Larghezza del corridoio con pallet 1000 x 1200 mm | 2224 | |
| Larghezza del corridoio con pallet 800 x 1200 mm | 2137 | |
| Raggio di sterzata minimo | 1462 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Velocità di marcia, carico/scarico | /h | 4/4.5 |
| Velocità di sollevamento, carico/scarico | /s | 20/30 |
| Velocità di discesa, carico/scarico | /s | 40/30 |
| Pendenza superabile, carico/scarico | /s | 5/16 |
| Freno di servizio | % | Freno elettromagnetico |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Potenza motore di trazione | 0.75 | |
| Potenza motore di sollevamento | 0.8 | |
| Batteria a standard DIN | No | |
| Tensione batteria / capacità nominale | /Ah | 24/65 |
| Peso della batteria | 24x2 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Livello di rumore all'orecchio dell'operatore | 69 | |
| Tipo di sterzo | Sterzo meccanico |
INVIA LE TUE RICHIESTE
Usa il numero di modello e descrivi il carico, l'altezza di sollevamento, il corridoio, il compito, la quantità e la destinazione.