
WEP20J
2.0 톤 무전기 팔레트 트럭
짧고 중간 길이의 실내 팔레트 경로
- 정격 용량2,000kg
- 리프트 높이205 mm
- 작업 방식워크비하인드
- 적용짧고 중간 길이의 실내 팔레트 경로
- 사용 가능성
- 수량
모델: WEP20J브랜드: LEXYGO
WEP20J 2.0 t 워키 전동 팔레트 트럭
짧고 중간 길이의 실내 팔레트 경로.
최종 구성, 치수, 배터리, 마스트 및 인증 문서는 견적서에서 확인할 수 있습니다.
| 정격 용량 | 2,000kg |
|---|---|
| 리프트 높이 | 205 mm |
| 작업 방식 | 워크비하인드 |
| 적용 | 짧고 중간 길이의 실내 팔레트 경로 |
특징
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 정격 적재 용량 | 2000 | |
| 리프트 높이 | 205 | |
| 하중 중심 거리 | 600 | |
| 액슬 중심에서 지게차 포크면까지 | 944 | |
| 휠베이스 | 1261 |
바퀴
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 바퀴 재질 | 폴리우레탄 (PU) | |
| 구동 바퀴 크기 | Ø x w | Ø210 x 75 |
| 적재 바퀴 크기 | Ø x w | Ø80 x 60 |
| 바퀴, 전/후방 (x = 구동) | 1x, 4 |
치수
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 포크 높이, 낮춤 상태 | 85 | |
| 전체 길이 | 1650 | |
| 포크 면까지 길이 | 500 | |
| 전체 너비 | 685 | |
| 포크 치수 (두께 x 너비 x 길이) | 50/150/1150 | |
| 전체 포크 너비 | 550/685 | |
| 휠베이스 | 35 | |
| 1000 x 1200 mm 팔레트 사용 시 통로 너비 | 2224 | |
| 800 x 1200 mm 팔레트 사용 시 통로 너비 | 2137 | |
| 최소 회전 반경 | 1462 |
성능
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 주행 속도, 적재/비적재 | /h | 4/4.5 |
| 승강 속도, 적재/비적재 | /s | 20/30 |
| 하강 속도, 적재/비적재 | /s | 40/30 |
| 등판 능력, 적재/비적재 | /s | 5/16 |
| 서비스 브레이크 | % | 전자기 브레이크 |
구동 및 배터리
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 구동 모터 정격 | 0.75 | |
| 승강 모터 정격 | 0.8 | |
| 배터리 기준 DIN 기준 | 아니 | |
| 배터리 전압 / 정격 용량 | /Ah | 24/65 |
| 배터리 무게 | 24x2 |
기타
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 작업자 귀에서 측정한 소음 수준 | 69 | |
| 조향 방식 | 기계식 조향 |
요구 사항 보내기
가격 및 구성 요청
모델 번호를 사용하고 하중, 승강 높이, 통로, 작업, 수량 및 목적지를 설명하십시오.

