
QES15LION
Xe nâng điện đi bộ tay cầm lệch Lithium 1,5 t
Xếp pallet bằng pin lithium và sử dụng trong nhà thường xuyên
- Công suất định mức1.500 kg
- Chiều cao nâng3.000 mm
- Vận hànhĐi bộ phía sau
- Ứng dụngXếp pallet bằng pin lithium và sử dụng trong nhà thường xuyên
- Khả dụng
- Số lượng
Mẫu: QES15LIONThương hiệu: LEXYGO
QES15LION Xe nâng điện đi bộ tay cầm lệch Lithium 1,5 t
Xếp pallet bằng pin lithium và sử dụng trong nhà thường xuyên.
Cấu hình cuối cùng, kích thước, pin, cột nâng và tài liệu tuân thủ được xác nhận trong báo giá.
| Công suất định mức | 1.500 kg |
|---|---|
| Chiều cao nâng | 3.000 mm |
| Vận hành | Đi bộ phía sau |
| Ứng dụng | Xếp pallet bằng pin lithium và sử dụng trong nhà thường xuyên |
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Loại truyền động | Đơn vị truyền động ngang | |
| Chế độ vận hành | Đi bộ vận hành | |
| Tải trọng danh định | kg | 1,500 |
| Khoảng cách trung tâm tải | mm | 600 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1,235 |
| Trọng lượng dịch vụ chưa có pin | kg | 450 |
| Trọng lượng dịch vụ với pin | kg | 470 |
| Chất liệu bánh xe | PU | |
| Kích thước bánh trước | mm | Ø80 |
| Kích thước bánh xe dẫn động | mm | Ø210 |
| Kích thước bánh xe ổn định | mm | 152 |
| Số lượng bánh xe | pcs | 4 |
| Chiều cao cột nâng, hạ thấp | mm | 2,030 |
| Chiều cao tối đa của xe | mm | 3,500 |
| Chiều cao nâng càng | mm | 3,000 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 1,750 |
| Chiều rộng càng đơn | mm | 160 |
| Chiều rộng thân xe | mm | 800 |
| Chiều dài càng | mm | 1,125 |
| Chiều rộng tổng thể của càng xe | mm | 680 |
| Chiều cao càng tối thiểu | mm | 90 |
| Khoảng sáng gầm | mm | 35 |
| Bán kính quay, không bao gồm tay cầm | mm | 1,440 |
| Chiều cao thân xe | mm | 890 |
GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN
Yêu cầu Báo giá và Cấu hình
Sử dụng số model và mô tả tải trọng, chiều cao nâng, lối đi, nhiệm vụ, số lượng và điểm đến.



