WES1500A
Carrello Elevatore Elettrico Pedonale 1,5 t
- Capacità1.500 kg
- Altezza di sollevamento1.600-3.500 mm
- FunzionamentoA Spinta

QES15LION
Palletizzazione con batteria al litio e uso frequente in ambienti interni
Palletizzazione con batteria al litio e uso frequente in ambienti interni.
La configurazione finale, le dimensioni, la batteria, il montante e la documentazione di conformità sono confermate nel preventivo.
| Capacità nominale | 1.500 kg |
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 3.000 mm |
| Funzionamento | A Spinta |
| Applicazione | Palletizzazione con batteria al litio e uso frequente in ambienti interni |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Tipo di trazione | Unità di trazione orizzontale | |
| Modalità di funzionamento | Pedonale | |
| Capacità di carico nominale | kg | 1,500 |
| Distanza del centro di carico | mm | 600 |
| Passo | mm | 1,235 |
| Peso del veicolo senza batteria | kg | 450 |
| Peso operativo con batteria | kg | 470 |
| Materiale ruota | PU | |
| Dimensione ruota anteriore | mm | Ø80 |
| Dimensione della ruota motrice | mm | Ø210 |
| Dimensione ruota stabilizzatrice | mm | 152 |
| Numero di ruote | pcs | 4 |
| Altezza del montante, abbassato | mm | 2,030 |
| Altezza massima del veicolo | mm | 3,500 |
| Altezza di sollevamento delle forche | mm | 3,000 |
| Lunghezza complessiva | mm | 1,750 |
| Larghezza singola forca | mm | 160 |
| Larghezza del corpo | mm | 800 |
| Lunghezza delle forche | mm | 1,125 |
| Larghezza complessiva del forcone | mm | 680 |
| Altezza minima delle forche | mm | 90 |
| Distanza da terra | mm | 35 |
| Raggio di sterzata, esclusa la maniglia | mm | 1,440 |
| Altezza del corpo | mm | 890 |
INVIA LE TUE RICHIESTE
Usa il numero di modello e descrivi il carico, l'altezza di sollevamento, il corridoio, il compito, la quantità e la destinazione.