
QES15LION
1.5 t 리튬 오프셋 틸러 워키 전기 스태커
리튬 동력 팔레트 쌓기 및 잦은 실내 사용
- 정격 용량1,500kg
- 리프트 높이3,000 mm
- 작업 방식워크비하인드
- 적용리튬 동력 팔레트 쌓기 및 잦은 실내 사용
- 사용 가능성
- 수량
모델: QES15LION브랜드: LEXYGO
QES15LION 1.5 t 리튬 오프셋-틸러 무전기 스태커
리튬 동력 팔레트 쌓기와 잦은 실내 사용.
최종 구성, 치수, 배터리, 마스트 및 인증 문서는 견적서에서 확인할 수 있습니다.
| 정격 용량 | 1,500kg |
|---|---|
| 리프트 높이 | 3,000 mm |
| 작업 방식 | 워크비하인드 |
| 적용 | 리튬 동력 팔레트 쌓기 및 잦은 실내 사용 |
제원
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 구동 방식 | 수평 구동 장치 | |
| 운전 모드 | 보행자 | |
| 정격 적재 용량 | kg | 1,500 |
| 하중 중심 거리 | mm | 600 |
| 휠베이스 | mm | 1,235 |
| 배터리 없는 장비 중량 | kg | 450 |
| 배터리 포함 운행 중량 | kg | 470 |
| 바퀴 재질 | PU | |
| 앞바퀴 크기 | mm | Ø80 |
| 구동 바퀴 크기 | mm | Ø210 |
| 안정 바퀴 크기 | mm | 152 |
| 바퀴 수 | pcs | 4 |
| 마스트 높이, 낮아진 | mm | 2,030 |
| 최대 차량 높이 | mm | 3,500 |
| 포크 리프트 높이 | mm | 3,000 |
| 전체 길이 | mm | 1,750 |
| 단일 포크 폭 | mm | 160 |
| 차체 폭 | mm | 800 |
| 포크 길이 | mm | 1,125 |
| 전체 포크 너비 | mm | 680 |
| 최소 포크 높이 | mm | 90 |
| 지상고 | mm | 35 |
| 핸들 제외 회전 반경 | mm | 1,440 |
| 몸장 | mm | 890 |
요구 사항 보내기
가격 및 구성 요청
모델 번호를 사용하고 하중, 승강 높이, 통로, 작업, 수량 및 목적지를 설명하십시오.



