SC1016
1,0 т Самонагружающийся штабелер для поддонов
- Грузоподъемность1 000 кг
- Высота подъемаНастраиваемая 1600 мм
- Режим работыРучное перемещение / электрический подъем

EXL0412
Подъём платформы для багажа, посылок и непаллетированных грузов
Подъём платформы для багажа, посылок и непаллетированных грузов.
Окончательная конфигурация, размеры, батарея, мачта и документация по соответствию подтверждаются в коммерческом предложении.
| Номинальная грузоподъемность | 400 кг |
|---|---|
| Высота подъема | 1,115 мм |
| Режим работы | Электрический подъем / ручное перемещение |
| Применение | Подъём платформы для багажа, посылок и непаллетированных грузов |
| Параметр | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | kg | 400 |
| Общая высота | mm | 1,425 |
| Высота подъема | mm | 1,115 |
| Высота платформы понижена | mm | 85 |
| Высота верхней части платформы | mm | 1,200 |
| Общая ширина | mm | 600 |
| Длина платформы | mm | 650 |
| Ширина платформы | mm | 576 |
| Размер руля | mm | Ø127 x 40 |
| Размер нагруженного колеса | mm | Ø75 x 40 |
| Скорость подъёма, пустое | mm/s | 185 |
| Снижение скорости, без груза | mm/s | 0-75 |
| Скорость подъёма, нагруженная | mm/s | 0-115 |
| Батарея | 12 V / 60 Ah | |
| Подъемный мотор | 12 В / 700 Вт |
ОТПРАВЬТЕ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ
Используйте номер модели и опишите груз, высоту подъема, проход, нагрузку, количество и место назначения.