SC1016
1.0 ตัน เครื่องยกพาเลทแบบโหลดเอง
- ความจุ1,000 กก.
- ความสูงการยก1,600 มม. ปรับค่าได้
- การใช้งานการเดินทางด้วยมือ / ลิฟต์ไฟฟ้า

EXL0412
แพลตฟอร์มยกสัมภาระ พัสดุ และของที่ไม่อยู่บนพาเลท
แพลตฟอร์มยกสัมภาระ พัสดุ และของที่ไม่อยู่บนพาเลท
การกำหนดค่าขั้นสุดท้าย ขนาด แบตเตอรี่ เสาเอกสารการปฏิบัติตาม จะได้รับการยืนยันในใบเสนอราคา
| ความจุที่กำหนด | 400 กก. |
|---|---|
| ความสูงการยก | 1,115 มม. |
| การใช้งาน | ยกด้วยไฟฟ้า / เคลื่อนที่ด้วยมือ |
| การประยุกต์ใช้งาน | แพลตฟอร์มยกสัมภาระ พัสดุ และของที่ไม่อยู่บนพาเลท |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| ความสามารถในการรับน้ำหนักที่กำหนด | kg | 400 |
| ความสูงรวม | mm | 1,425 |
| ความสูงการยก | mm | 1,115 |
| ความสูงของแพลตฟอร์มขณะลดลง | mm | 85 |
| ความสูงด้านบนของแพลตฟอร์ม | mm | 1,200 |
| ความกว้างโดยรวม | mm | 600 |
| ความยาวแพลตฟอร์ม | mm | 650 |
| ความกว้างแพลตฟอร์ม | mm | 576 |
| ขนาดพวงมาลัย | mm | Ø127 x 40 |
| ขนาดล้อบรรทุก | mm | Ø75 x 40 |
| ความเร็วการยก ขณะไม่มีบรรทุก | mm/s | 185 |
| ความเร็วการลดลง ขณะไม่มีบรรทุก | mm/s | 0-75 |
| ความเร็วการยก ขณะบรรทุก | mm/s | 0-115 |
| แบตเตอรี่ | 12 V / 60 Ah | |
| มอเตอร์ยก | 12 V / 700 W |
ส่งความต้องการของคุณ
ใช้หมายเลขรุ่นและอธิบายน้ําหนักบรรทุก ความสูงยก ทางเดิน ปริมาณ และจุดหมายปลายทาง