
R4EFL1T
1.2トン四輪電動フォークリフト
安定した屋内輸送と積み込み
- 定格容量1,200 kg
- 揚程3,000 mm
- 操作座席式
- アプリケーション安定した屋内輸送と積み込み
- 在庫状況
- 数量
モデル: R4EFL1Tブランド: LEXYGO
R4EFL1T 1.2トン四輪電動フォークリフト
安定した屋内輸送と積み込み。
最終的な構成、寸法、バッテリー、マスト、および適合ドキュメントは、見積書で確認されます。
| 定格容量 | 1,200 kg |
|---|---|
| 揚程 | 3,000 mm |
| 操作 | 座席式 |
| アプリケーション | 安定した屋内輸送と積み込み |
寸法と性能
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 定格荷重能力 | kg | 1,200 |
| 揚程 | mm | 3,000 |
| 荷重中心距離 | mm | 500 |
| マスト下の最低地上高、下ろした | mm | 75 |
| 旋回半径 | mm | 1,900 |
| 直角積み通路幅 | mm | 3,200(1,000 x 1,000パレット;200クリアランス) |
| マスト高さ(降下時) | mm | 2,050 |
| 全長 | mm | 1,850 |
| 全幅 | mm | 970 |
| オーバーヘッドガードの高さ | mm | 1,860 |
| 最大フォークスプレッド | mm | 870 |
| 運転中の最大高さ | mm | 3,900 |
| フォーク寸法(厚さ×幅×長さ) | mm | 32 x 100 x 920 |
| 最小フォーク間隔 | mm | 200 |
| 積載・積載のリフト速度 | mm/s | 230 / 250 |
| 積載・空載の移動速度 | km/h | 10 / 12 |
| 積載・積載の積み重さ | % | 10 / 15 |
| マストの傾き、前後 | deg | 6 / 12 |
パワートレインとシャーシ
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| タイヤの種類 | ソリッドタイヤ | |
| フロントタイヤサイズ | 16 x 6-8 | |
| リアタイヤサイズ | 15 x 4 1/2-8 | |
| バッテリー搭載時のサービス重量 | kg | 1,690 |
| オペレーターのポジション | 座席式 | |
| ホイールベース | mm | 1,230 |
| フロント/リアのトレッド | mm | 820 / 810 |
| チャージャー入力電圧 | V | 220 |
| 定格電圧 | V | 48 |
| ホイールベース中心部の最低地上高 | mm | 100 |
| リチウムバッテリー容量 | Ah | 150 |
| リフトモーター定格 | kW | 4.0 |
| 駆動モーター定格 | kW | 3.0 |
| 動力源 | リチウムバッテリー | |
| ステアリング | 油圧パワーステアリング | |
| カウンターウェイト | 一体鋳造 | |
| 充電時間 | h | 6 / 8 |
| アタッチメント | プロジェクト要件に対応可能 |
ご要望をお送りください
価格と構成をリクエスト
モデル番号を使い、荷物、リフト高さ、通路、作業量、数量、目的地を説明してください。



