
BED1016
1.0トン セミエレクトリックパレットスタッカー
水平な床での軽量倉庫パレットリフト
- 定格容量1,000 kg
- 揚程1,600mm
- 操作手動トラベル/電動リフト
- アプリケーション水平な床での軽量倉庫パレットリフト
- 在庫状況
- 数量
モデル: BED1016ブランド: LEXYGO
BED1016 1.0 t 半電動パレットスタッカー
平らな床での軽量倉庫パレットリフティング。
最終的な構成、寸法、バッテリー、マスト、および適合ドキュメントは、見積書で確認されます。
| 定格容量 | 1,000 kg |
|---|---|
| 揚程 | 1,600mm |
| 操作 | 手動トラベル/電動リフト |
| アプリケーション | 水平な床での軽量倉庫パレットリフト |
技術仕様
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 定格荷重能力 | kg | 1,000 |
| 全長 | mm | 1,778 |
| 全幅 | mm | 777 |
| マスト高さ(降下時) | mm | 1,978 |
| 作業中の最大マスト高さ | mm | 1,978 |
| 揚程 | mm | 1,600 |
| フォーク寸法 | mm | 60 x 160 x 1,150 |
| 前輪サイズ | mm | Ø180 x 50 |
| 後輪サイズ | mm | Ø74 x 70 |
| バッテリー搭載時のサービス重量 | kg | 305 |
| バッテリー重量 | kg | 35 |
| リフトモーター定格、S3 10% | kW | 1.6 |
| バッテリー電圧 / 容量 | V/Ah | 12 / 150 |
ご要望をお送りください
価格と構成をリクエスト
モデル番号を使い、荷物、リフト高さ、通路、作業量、数量、目的地を説明してください。



