SC1016
1.0 टी सेल्फ-लोडिंग पैलेट स्टेकर
- क्षमता1,000 किग्रा
- लिफ्ट ऊंचाई1,600 मिमी कॉन्फ़िगर करने योग्य
- संचालनमैनुअल यात्रा / इलेक्ट्रिक लिफ्ट

BED1516
समतल फर्श पर उच्च क्षमता वाला फूस उठाना
समतल फर्श पर उच्च क्षमता वाले फूस उठाना।
अंतिम कॉन्फ़िगरेशन, आयाम, बैटरी, मास्ट, और अनुपालन दस्तावेज़ उद्धरण में पुष्टि किए जाते हैं।
| रेटेड क्षमता | 1,500 किग्रा |
|---|---|
| लिफ्ट ऊंचाई | 1,600 मिमी |
| संचालन | मैनुअल यात्रा / इलेक्ट्रिक लिफ्ट |
| आवेदन | समतल फर्श पर उच्च क्षमता वाला फूस उठाना |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट की गई लोड क्षमता | kg | 1,500 |
| कुल लंबाई | mm | 1,778 |
| कुल चौड़ाई | mm | 844 |
| मस्तूल की ऊंचाई, कम | mm | 1,978 |
| संचालन में अधिकतम मस्तूल ऊंचाई | mm | 1,978 |
| लिफ्ट ऊंचाई | mm | 1,600 |
| कांटा आयाम | mm | 60 x 182 x 1,150 |
| सामने के पहिये का आकार | mm | Ø180 x 50 |
| रियर व्हील का आकार | mm | Ø74 x 93 |
| बैटरी सहित सेवा भार | kg | 429 |
| बैटरी वजन | kg | 35 |
| लिफ्ट मोटर रेटिंग, S3 10% | kW | 1.6 |
| बैटरी वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 12 / 150 |
अपनी आवश्यकताएँ भेजें
मॉडल नंबर का उपयोग करें और लोड, लिफ्ट ऊँचाई, गली, ड्यूटी, मात्रा और गंतव्य का विवरण दें।