SC1016
1.0 टी सेल्फ-लोडिंग पैलेट स्टेकर
- क्षमता1,000 किग्रा
- लिफ्ट ऊंचाई1,600 मिमी कॉन्फ़िगर करने योग्य
- संचालनमैनुअल यात्रा / इलेक्ट्रिक लिफ्ट

EPT30
सुविधाजनक लोड पोजिशनिंग और कार्यस्थल फीडिंग
सुविधाजनक लोड पोजिशनिंग और कार्यस्थल फीडिंग।
अंतिम कॉन्फ़िगरेशन, आयाम, बैटरी, मास्ट, और अनुपालन दस्तावेज़ उद्धरण में पुष्टि किए जाते हैं।
| रेटेड क्षमता | 300 किलो |
|---|---|
| लिफ्ट ऊंचाई | 290-880 मिमी |
| संचालन | इलेक्ट्रिक लिफ्ट/मैनुअल यात्रा |
| आवेदन | सुविधाजनक लोड पोजिशनिंग और कार्यस्थल फीडिंग |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट की गई लोड क्षमता | kg | 300 |
| अधिकतम टेबल ऊँचाई | mm | 880 |
| न्यूनतम टेबल ऊँचाई | mm | 290 |
| प्लेटफ़ॉर्म के आयाम | mm | 850 x 500 |
| पहिए का आकार | mm | Ø125 x 40 |
| कुल लंबाई | mm | 1,145 |
| हैंडल ऊँचाई | mm | 920 |
| लिफ्ट गति, भरी / खाली | mm/s | 65 / 94 |
| नीचे करने की गति, भरी / खाली | mm/s | 98 / 74 |
| पूर्ण चार्ज पर लिफ्टिंग चक्र | cycles | 120 |
| बैटरी कॉन्फ़िगरेशन | 4 x 12 V / 15 Ah | |
| लिफ्ट स्ट्रोक | mm | 590 |
| लिफ्ट मोटर रेटिंग | kW | 0.8 |
| निर्मित 24 V / 3 A चार्जर के साथ चार्जिंग समय | h | 8.5 |
| अनुमानित लिफ्टिंग समय | s | 10 |
| शुद्ध वजन | kg | 116 |
अपनी आवश्यकताएँ भेजें
मॉडल नंबर का उपयोग करें और लोड, लिफ्ट ऊँचाई, गली, ड्यूटी, मात्रा और गंतव्य का विवरण दें।