SC1016
1.0 टी सेल्फ-लोडिंग पैलेट स्टेकर
- क्षमता1,000 किग्रा
- लिफ्ट ऊंचाई1,600 मिमी कॉन्फ़िगर करने योग्य
- संचालनमैनुअल यात्रा / इलेक्ट्रिक लिफ्ट

EPT50
भारी कार्यस्थल फीडिंग और सुविधाजनक लोड पोजिशनिंग
भारी कार्यस्थल फीडिंग और सुविधाजनक लोड पोजिशनिंग।
अंतिम कॉन्फ़िगरेशन, आयाम, बैटरी, मास्ट, और अनुपालन दस्तावेज़ उद्धरण में पुष्टि किए जाते हैं।
| रेटेड क्षमता | 500 किलो |
|---|---|
| लिफ्ट ऊंचाई | 440-1,025 मिमी |
| संचालन | इलेक्ट्रिक लिफ्ट/मैनुअल यात्रा |
| आवेदन | भारी कार्यस्थल फीडिंग और सुविधाजनक लोड पोजिशनिंग |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट की गई लोड क्षमता | kg | 500 |
| अधिकतम टेबल ऊँचाई | mm | 1,025 |
| न्यूनतम टेबल ऊँचाई | mm | 440 |
| प्लेटफ़ॉर्म के आयाम | mm | 1,010 x 520 |
| पहिए का आकार | mm | Ø150 x 48 |
| कुल लंबाई | mm | 1,305 |
| हैंडल ऊँचाई | mm | 970 |
| लिफ्ट गति, भरी / खाली | mm/s | 65 / 94 |
| नीचे करने की गति, भरी / खाली | mm/s | 98 / 74 |
| पूर्ण चार्ज पर लिफ्टिंग चक्र | cycles | 100 |
| बैटरी कॉन्फ़िगरेशन | 2 x 12 V / 24 Ah | |
| लिफ्ट स्ट्रोक | mm | 585 |
| लिफ्ट मोटर रेटिंग | kW | 0.8 |
| निर्मित 24 V / 3 A चार्जर के साथ चार्जिंग समय | h | 8.5 |
| अनुमानित लिफ्टिंग समय | s | 10 |
| शुद्ध वजन | kg | 157 |
अपनी आवश्यकताएँ भेजें
मॉडल नंबर का उपयोग करें और लोड, लिफ्ट ऊँचाई, गली, ड्यूटी, मात्रा और गंतव्य का विवरण दें।