
QES15E
1,5 t Offset-Lenker Schubmaststapler
Allgemeines Lagerlager-Palettenstapeln auf ebenen Böden
- Nennkapazität1.500 kg
- Hubhöhe3.000 mm
- BetriebZu Fuß bedient
- AnwendungAllgemeines Lagerlager-Palettenstapeln auf ebenen Böden
- Verfügbarkeit
- Menge
Modell: QES15EMarke: LEXYGO
QES15E 1,5 t Offset-Lenker Schubmaststapler
Allgemeine Lagerpalettenstapelung auf ebenen Böden.
Endkonfiguration, Abmessungen, Batterie, Mast und Konformitätsdokumentation sind im Angebot bestätigt.
| Nennkapazität | 1.500 kg |
|---|---|
| Hubhöhe | 3.000 mm |
| Betrieb | Zu Fuß bedient |
| Anwendung | Allgemeines Lagerlager-Palettenstapeln auf ebenen Böden |
Spezifikationen
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Antriebsart | Horizontale Antriebseinheit | |
| Betriebsmodus | Fußgänger | |
| Nenntragfähigkeit | kg | 1,500 |
| Lastschwerpunktabstand | mm | 600 |
| Radstand | mm | 1,235 |
| Dienstgewicht ohne Batterie | kg | 450 |
| Dienstgewicht mit Batterie | kg | 490 |
| Radmaterial | PU | |
| Vorderradgröße | mm | Ø80 |
| Antriebsradgröße | mm | Ø210 |
| Größe des Stabilisatorrads | mm | 152 |
| Anzahl der Räder | pcs | 4 |
| Mast Höhe, abgesenkt | mm | 2,030 |
| Maximale Fahrzeughöhe | mm | 3,500 |
| Gabelhubhöhe | mm | 3,000 |
| Gesamtlänge | mm | 1,750 |
| Breite einzelner Gabel | mm | 160 |
| Karosseriebreite | mm | 800 |
| Gabenlänge | mm | 1,125 |
| Gesamtgabelbreite | mm | 680 |
| Minimale Gabellhöhe | mm | 90 |
| Bodenfreiheit | mm | 35 |
| Wenderadius, ohne Griff | mm | 1,440 |
| Körpergröße | mm | 890 |
SENDEN SIE IHRE ANFORDERUNGEN
Preis- und Konfigurationsanfrage
Verwenden Sie die Modellnummer und beschreiben Sie Last, Hubhöhe, Gang, Einsatz, Menge und Ziel.



