WES1500A
รถยกพาเลทไฟฟ้าแบบสแตกเกอร์ 1.5 ตัน
- ความจุ1,500 กิโลกรัม
- ความสูงการยก1,600-3,500 มม.
- การใช้งานเดินตาม

QES15E
การจัดเรียงพาเลททั่วไปในโกดังบนพื้นเรียบ
การจัดเรียงพาเลททั่วไปในโกดังบนพื้นเรียบ
การกำหนดค่าขั้นสุดท้าย ขนาด แบตเตอรี่ เสาเอกสารการปฏิบัติตาม จะได้รับการยืนยันในใบเสนอราคา
| ความจุที่กำหนด | 1,500 กิโลกรัม |
|---|---|
| ความสูงการยก | 3,000 มม. |
| การใช้งาน | เดินตาม |
| การประยุกต์ใช้งาน | การจัดเรียงพาเลททั่วไปในโกดังบนพื้นเรียบ |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| ประเภทการขับเคลื่อน | ยูนิตขับเคลื่อนแนวนอน | |
| โหมดการทำงาน | แบบเดินตาม | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักที่กำหนด | kg | 1,500 |
| ระยะศูนย์โหลด | mm | 600 |
| ระยะฐานล้อ | mm | 1,235 |
| น้ำหนักบริการโดยไม่รวมแบตเตอรี่ | kg | 450 |
| น้ำหนักบริการพร้อมแบตเตอรี่ | kg | 490 |
| วัสดุล้อ | PU | |
| ขนาดล้อหน้า | mm | Ø80 |
| ขนาดล้อขับเคลื่อน | mm | Ø210 |
| ขนาดล้อเสริมความมั่นคง | mm | 152 |
| จำนวนล้อ | pcs | 4 |
| ความสูงของเสาเมื่อเลื่อนลง | mm | 2,030 |
| ความสูงสูงสุดของรถ | mm | 3,500 |
| ความสูงการยกส้อม | mm | 3,000 |
| ความยาวโดยรวม | mm | 1,750 |
| ความกว้างส้อมเดี่ยว | mm | 160 |
| ความกว้างตัวถัง | mm | 800 |
| ความยาวส้อม | mm | 1,125 |
| ความกว้างโดยรวมของตะเกียบ | mm | 680 |
| ความสูงส้อมต่ำสุด | mm | 90 |
| ระยะห่างจากพื้น | mm | 35 |
| รัศมีการเลี้ยว ไม่รวมมือจับ | mm | 1,440 |
| ความสูงตัวรถ | mm | 890 |
ส่งความต้องการของคุณ
ใช้หมายเลขรุ่นและอธิบายน้ําหนักบรรทุก ความสูงยก ทางเดิน ปริมาณ และจุดหมายปลายทาง