
REP3000E
รถลากพาเลทไฟฟ้าขนาด 3.0 ตัน
เส้นทางที่ยาวขึ้นและการเดินทางจากท่าเรือไปยังคลังเก็บบ่อยครั้ง
- ความจุที่กำหนด3,000 กก.
- ความสูงการยก205 มม.
- การใช้งานขี่บนรถ
- การประยุกต์ใช้งานเส้นทางที่ยาวขึ้นและการเดินทางจากท่าเรือไปยังคลังเก็บบ่อยครั้ง
- ความพร้อมใช้งาน
- จำนวน
รุ่น: REP3000Eยี่ห้อ: LEXYGO
รถลากพาเลทไฟฟ้าขนาด 3.0 ตัน REP3000E
เส้นทางที่ยาวขึ้นและการเดินทางจากท่าเรือไปยังคลังเก็บบ่อยครั้ง
การกำหนดค่าขั้นสุดท้าย ขนาด แบตเตอรี่ เสาเอกสารการปฏิบัติตาม จะได้รับการยืนยันในใบเสนอราคา
| ความจุที่กำหนด | 3,000 กก. |
|---|---|
| ความสูงการยก | 205 มม. |
| การใช้งาน | ขี่บนรถ |
| การประยุกต์ใช้งาน | เส้นทางที่ยาวขึ้นและการเดินทางจากท่าเรือไปยังคลังเก็บบ่อยครั้ง |
ลักษณะเฉพาะ
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| โหมดการทำงาน | ยืนขับ | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักที่กำหนด | 3000 | |
| ความสูงการยก | 205 | |
| น้ำหนักบริการพร้อมแบตเตอรี่ | 670 | |
| ระยะศูนย์โหลด | 600 | |
| ระยะระหว่างศูนย์เพลาถึงหน้าส้อม | 1028 | |
| ระยะฐานล้อ | 1416 | |
| ตัวควบคุม | QEXPAND LVM24S20 |
ล้อ
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| วัสดุล้อ | โพลียูริเทน (PU) | |
| ขนาดล้อขับเคลื่อน | Ø x w | Ø230 x 75 |
| ขนาดล้อบรรทุก | Ø x w | Ø80 x 98 |
| ขนาดล้อเสริมความมั่นคง | Ø x w | Ø115 x 55 |
| ล้อหน้า/หลัง (x = ขับเคลื่อน) | 1x, 2/4 |
ขนาด
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| ความสูงของตะเกียบ ลดลง | 85 | |
| ความยาวโดยรวม | 1825 | |
| ความยาวถึงหน้าส้อม | 611 | |
| ความกว้างโดยรวม | 775 | |
| ขนาดส้อม (ความหนา x ความกว้าง x ความยาว) | 55/170/1220 | |
| ความกว้างโดยรวมของตะเกียบ | 550/685 | |
| ระยะฐานล้อ | 31 | |
| ความกว้างทางเดินพร้อมพาเลทขนาด 1000 x 1200 มม. | 2400 | |
| ความกว้างทางเดินพร้อมพาเลทขนาด 800 x 1200 มม. | 2307 | |
| รัศมีการเลี้ยวขั้นต่ํา | 1670 |
สมรรถนะ
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| ความเร็วเดินทาง บรรทุก/ไม่มีสัมภาระ | /h | 5.5/6 |
| ความเร็วในการยก, บรรทุก/ไม่มีสัมภาระ | /s | 25 |
| ลดความเร็ว บรรทุก/ไม่มีสัมภาระ | /s | 30 |
| ความสามารถในการขึ้นดินแดน, บรรทุก/ไม่มีบรรทุก | /s | 5/16 |
| เบรกบริการ | % | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
ไดรฟ์และแบตเตอรี่
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| การจัดอันดับมอเตอร์ขับเคลื่อน | 1.6/2.2 | |
| การจัดอันดับมอเตอร์ยก | 1 | |
| แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ / ความจุที่กําหนด | /Ah | 24/210 |
| น้ําหนักแบตเตอรี่ | 180 |
อื่น ๆ
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| ระดับเสียงที่หูของผู้ปฏิบัติงาน | 69 | |
| ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัยไฟฟ้า |
ส่งความต้องการของคุณ
ขอราคาและการตั้งค่า
ใช้หมายเลขรุ่นและอธิบายน้ําหนักบรรทุก ความสูงยก ทางเดิน ปริมาณ และจุดหมายปลายทาง

