SC1016
1,0 т Самонагружающийся штабелер для поддонов
- Грузоподъемность1 000 кг
- Высота подъемаНастраиваемая 1600 мм
- Режим работыРучное перемещение / электрический подъем

BED1030
Подъем поддонов на большую высоту на ровных полах
Подъём паллетов на уровне склада выше.
Окончательная конфигурация, размеры, батарея, мачта и документация по соответствию подтверждаются в коммерческом предложении.
| Номинальная грузоподъемность | 1 000 кг |
|---|---|
| Высота подъема | 3 000 мм |
| Режим работы | Ручное перемещение / электрический подъем |
| Применение | Подъем поддонов на большую высоту на ровных полах |
| Параметр | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | kg | 1,000 |
| Общая длина | mm | 1,786 |
| Общая ширина | mm | 777 |
| Высота мачты в опущенном положении | mm | 2,078 |
| Максимальная высота мачты в рабочем положении | mm | 3,566 |
| Высота подъема | mm | 3,000 |
| Размеры вил | mm | 60 x 160 x 1,150 |
| Размер передних колес | mm | Ø180 x 50 |
| Размер задних колес | mm | Ø74 x 70 |
| Сервисный вес с аккумулятором | kg | 380 |
| Вес аккумулятора | kg | 35 |
| Мощность подъемного мотора, S3 10% | kW | 1.6 |
| Напряжение аккумулятора / емкость | V/Ah | 12 / 150 |
ОТПРАВЬТЕ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ
Используйте номер модели и опишите груз, высоту подъема, проход, нагрузку, количество и место назначения.