SC1016
1,0 т Самонагружающийся штабелер для поддонов
- Грузоподъемность1 000 кг
- Высота подъемаНастраиваемая 1600 мм
- Режим работыРучное перемещение / электрический подъем

BED1025
Подъем поддонов на среднюю высоту на ровных полах
Подъем поддонов на среднюю высоту на ровных полах.
Окончательная конфигурация, размеры, батарея, мачта и документация по соответствию подтверждаются в коммерческом предложении.
| Номинальная грузоподъемность | 1 000 кг |
|---|---|
| Высота подъема | 2,500 мм |
| Режим работы | Ручное перемещение / электрический подъем |
| Применение | Подъем поддонов на среднюю высоту на ровных полах |
| Параметр | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | kg | 1,000 |
| Общая длина | mm | 1,786 |
| Общая ширина | mm | 777 |
| Высота мачты в опущенном положении | mm | 1,828 |
| Максимальная высота мачты в рабочем положении | mm | 3,066 |
| Высота подъема | mm | 2,500 |
| Размеры вил | mm | 60 x 160 x 1,150 |
| Размер передних колес | mm | Ø180 x 50 |
| Размер задних колес | mm | Ø74 x 70 |
| Сервисный вес с аккумулятором | kg | 364 |
| Вес аккумулятора | kg | 35 |
| Мощность подъемного мотора, S3 10% | kW | 1.6 |
| Напряжение аккумулятора / емкость | V/Ah | 12 / 150 |
ОТПРАВЬТЕ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ
Используйте номер модели и опишите груз, высоту подъема, проход, нагрузку, количество и место назначения.