MPJSC1500
1.5 टी सिंगल-सिलेंडर हाई-लिफ्ट पैलेट जैक
- क्षमता1,500 किग्रा
- लिफ्ट ऊंचाई85-800 मिमी कांटा ऊंचाई
- संचालनमैनुअल

MPT5TN
छोटे अंतराल पर भारी क्षैतिज पॅलेट गति
छोटे अंतराल पर भारी क्षैतिज पॅलेट गति।
अंतिम कॉन्फ़िगरेशन, आयाम, बैटरी, मास्ट, और अनुपालन दस्तावेज़ उद्धरण में पुष्टि किए जाते हैं।
| रेटेड क्षमता | 5,000 किग्रा |
|---|---|
| लिफ्ट ऊंचाई | 85-185 मिमी फोर्क ऊँचाई |
| संचालन | मैनुअल |
| आवेदन | छोटे अंतराल पर भारी क्षैतिज पॅलेट गति |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट की गई लोड क्षमता | kg | 5,000 |
| न्यूनतम कांटा ऊंचाई | mm | 85 |
| अधिकतम कांटा ऊंचाई | mm | 185 |
| अधिकतम लिफ्ट यात्रा | mm | 100 |
| कुल फॉर्क चौड़ाई | mm | 540 / 685 |
| कांटा रिक्ति के अंदर | mm | 180 / 325 |
| कांटे की लंबाई | mm | 1,150 / 1,220 |
| एकल कांटा चौड़ाई | mm | 180 |
| कांटा मोटाई | mm | 60 |
| कुल लंबाई | mm | 1,670 |
| कुल ऊंचाई | mm | 1,230 |
| हाइड्रॉलिक पिस्टन रॉड व्यास | mm | Ø45 |
| टैंडेम लोड व्हील का आकार | mm | Ø80 x 70 |
| स्टीयरिंग व्हील का आकार | mm | Ø180 x 50 |
| पहिया सामग्री | PU / नायलॉन / लोहे | |
| सेवा का वजन | kg | 126 |
| सकल वजन, प्रति फूस 4 इकाइयाँ | kg | 517 |
| पैकिंग का आकार | mm | 5T 685 x 1,220: 2,000 x 700 x 680 |
अपनी आवश्यकताएँ भेजें
मॉडल नंबर का उपयोग करें और लोड, लिफ्ट ऊँचाई, गली, ड्यूटी, मात्रा और गंतव्य का विवरण दें।