
MPJTSC1500
1.5 टी टू-स्टेज हाई-लिफ्ट पैलेट जैक
उच्च मैनुअल स्थिति और कभी-कभी स्टैकिंग कार्य
- रेटेड क्षमता1,500 किग्रा
- लिफ्ट ऊंचाई85-800 मिमी कांटा ऊंचाई
- संचालनमैनुअल
- आवेदनउच्च मैनुअल स्थिति और कभी-कभी स्टैकिंग कार्य
- उपलब्धता
- मात्रा
मॉडल: MPJTSC1500ब्रांड: LEXYGO
MPJTSC1500 1.5 टी टू-स्टेज हाई-लिफ्ट पैलेट जैक
उच्च मैनुअल स्थिति और कभी-कभी स्टैकिंग कार्य।
अंतिम कॉन्फ़िगरेशन, आयाम, बैटरी, मास्ट, और अनुपालन दस्तावेज़ उद्धरण में पुष्टि किए जाते हैं।
| रेटेड क्षमता | 1,500 किग्रा |
|---|---|
| लिफ्ट ऊंचाई | 85-800 मिमी कांटा ऊंचाई |
| संचालन | मैनुअल |
| आवेदन | उच्च मैनुअल स्थिति और कभी-कभी स्टैकिंग कार्य |
तकनीकी निर्देश
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट की गई लोड क्षमता | kg | 1,500 |
| न्यूनतम कांटा ऊंचाई | mm | 85 |
| अधिकतम कांटा ऊंचाई | mm | 800 |
| अधिकतम लिफ्ट यात्रा | mm | >=715 |
| कुल फॉर्क चौड़ाई | mm | 540 / 680 |
| कांटा रिक्ति के अंदर | mm | 220 / 360 |
| कांटे की लंबाई | mm | 1,150 |
| एकल कांटा चौड़ाई | mm | 160 |
| कांटा मोटाई | mm | 50 |
| कुल लंबाई | mm | 1,540 |
| कुल ऊंचाई | mm | 1,260 |
| लोड व्हील का आकार | mm | Ø80 x 70 |
| स्टीयरिंग व्हील का आकार | mm | Ø150 x 50 |
| न्यूनतम मोड़ व्यास | mm | 1,260 |
| पहिया सामग्री | पु/नायलॉन | |
| सेवा का वजन | kg | 108 / 114 |
| सकल वजन, प्रति फूस 4 इकाइयाँ | kg | 448 / 472 |
| पैकिंग का आकार | mm | ACHLT-S1.5T 680 x 1,150: 1,920 x 700 x 800 |
अपनी आवश्यकताएँ भेजें
मूल्य और कॉन्फ़िगरेशन का अनुरोध करें
मॉडल नंबर का उपयोग करें और लोड, लिफ्ट ऊँचाई, गली, ड्यूटी, मात्रा और गंतव्य का विवरण दें।

