
QES12E
1,2 t Offset-Lenker Schubmaststapler
Kompaktes elektrisches Palettenstapeln und interne Handhabung
- Nennkapazität1.200 kg
- Hubhöhe3.000 mm
- BetriebZu Fuß bedient
- AnwendungKompaktes elektrisches Palettenstapeln und interne Handhabung
- Verfügbarkeit
- Menge
Modell: QES12EMarke: LEXYGO
QES12E 1,2 t Offset-Lenker Schubmaststapler
Kompaktes elektrisches Palettenstapeln und interne Handhabung.
Endkonfiguration, Abmessungen, Batterie, Mast und Konformitätsdokumentation sind im Angebot bestätigt.
| Nennkapazität | 1.200 kg |
|---|---|
| Hubhöhe | 3.000 mm |
| Betrieb | Zu Fuß bedient |
| Anwendung | Kompaktes elektrisches Palettenstapeln und interne Handhabung |
Spezifikationen
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Antriebsart | Horizontale Antriebseinheit | |
| Betriebsmodus | Fußgänger | |
| Nenntragfähigkeit | kg | 1,200 |
| Lastschwerpunktabstand | mm | 600 |
| Radstand | mm | 1,210 |
| Dienstgewicht ohne Batterie | kg | 397 |
| Dienstgewicht mit Batterie | kg | 437 |
| Radmaterial | PU | |
| Vorderradgröße | mm | Ø80 |
| Antriebsradgröße | mm | Ø210 |
| Größe des Stabilisatorrads | mm | 152 |
| Anzahl der Räder | pcs | 4 |
| Mast Höhe, abgesenkt | mm | 2,030 |
| Maximale Fahrzeughöhe | mm | 3,500 |
| Gabelhubhöhe | mm | 3,000 |
| Gesamtlänge | mm | 1,750 |
| Breite einzelner Gabel | mm | 160 |
| Karosseriebreite | mm | 820 |
| Gabenlänge | mm | 1,125 |
| Gesamtgabelbreite | mm | 680 |
| Minimale Gabellhöhe | mm | 90 |
| Bodenfreiheit | mm | 35 |
| Wenderadius, ohne Griff | mm | 1,385 |
| Körpergröße | mm | 810 |
SENDEN SIE IHRE ANFORDERUNGEN
Preis- und Konfigurationsanfrage
Verwenden Sie die Modellnummer und beschreiben Sie Last, Hubhöhe, Gang, Einsatz, Menge und Ziel.



