SC1016
1.0 t Penstapel Palet Pemuat Sendiri
- Kapasiti1,000 kg
- Ketinggian angkat1,600 mm boleh diubahsuai
- OperasiPerjalanan manual / angkat elektrik

SL0415
Pengangkatan platform lebih tinggi untuk bagasi, bungkusan, dan muatan longgar
Pengangkatan platform lebih tinggi untuk bagasi, bungkusan, dan muatan longgar.
Konfigurasi akhir, dimensi, bateri, tiang, dan dokumentasi pematuhan disahkan dalam sebut harga.
| Kapasiti berdaftar | 400 kg |
|---|---|
| Ketinggian angkat | 1,415 mm |
| Operasi | Hidraulik manual |
| Aplikasi | Pengangkatan platform lebih tinggi untuk bagasi, bungkusan, dan muatan longgar |
| Parameter | Unit | Nilai |
|---|---|---|
| Kapasiti beban yang dinilai | kg | 400 |
| Ketinggian keseluruhan | mm | 1,725 |
| Ketinggian angkat | mm | 1,415 |
| Ketinggian platform, diturunkan | mm | 85 |
| Ketinggian atas platform | mm | 1,500 |
| Lebar keseluruhan | mm | 600 |
| Panjang platform | mm | 650 |
| Lebar platform | mm | 576 |
| Dimensi garpu | mm | 650 x 110 |
| Saiz roda stereng | mm | Ø127 x 40 |
| Saiz roda beban | mm | Ø75 x 40 |
| Berat servis | kg | 91 |
HANTAR KEPERLUAN ANDA
Gunakan nombor model dan huraikan beban, ketinggian angkat, lorong, tugas, kuantiti, dan destinasi.