
WCES1300J
1.3 टी वॉकी काउंटरबैलेंस्ड स्टेकर
औद्योगिक हैंडलिंग जहाँ स्ट्रैडल पैर का उपयोग नहीं किया जा सकता
- रेटेड क्षमता1,300 किग्रा
- लिफ्ट ऊंचाई1,600-3,500 मिमी
- संचालनवॉक-बिहाइंड
- आवेदनऔद्योगिक हैंडलिंग जहाँ स्ट्रैडल पैर का उपयोग नहीं किया जा सकता
- उपलब्धता
- मात्रा
मॉडल: WCES1300Jब्रांड: LEXYGO
WCES1300J 1.3 टी वॉकी काउंटरबैलेंस्ड स्टेकर
औद्योगिक हैंडलिंग जहाँ स्ट्रैडल पैर का उपयोग नहीं किया जा सकता।
अंतिम कॉन्फ़िगरेशन, आयाम, बैटरी, मास्ट, और अनुपालन दस्तावेज़ उद्धरण में पुष्टि किए जाते हैं।
| रेटेड क्षमता | 1,300 किग्रा |
|---|---|
| लिफ्ट ऊंचाई | 1,600-3,500 मिमी |
| संचालन | वॉक-बिहाइंड |
| आवेदन | औद्योगिक हैंडलिंग जहाँ स्ट्रैडल पैर का उपयोग नहीं किया जा सकता |
विशेषताएँ
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट की गई लोड क्षमता | 1300 | |
| मस्तूल प्रकार | एकल मस्तूल: एकल मस्तूल; 2-चरण मानक मस्तूल: 2-चरण मानक मस्तूल | |
| लिफ्ट ऊंचाई | एकल मस्तूल: 1600; 2-चरण मानक मस्तूल: 2000/2500/3000/3500 | |
| अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई पर क्षमता | सिंगल मस्त: 1300; 2-स्टेज स्टैंडर्ड मस्त: 1300/1300/1150/1000 | |
| बैटरी सहित सेवा भार | सिंगल मस्त: 1550; 2-स्टेज स्टैंडर्ड मस्त: 1590/1620/1650/1690 | |
| लोड सेंटर दूरी | 500 | |
| धुरा केंद्र से फोर्क फेस तक | 118 | |
| व्हीलबेस | 1290 | |
| नियंत्रक | KTZ48C15Z0UC |
पहिए
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| पहिया सामग्री | पॉलीयुरेथेन (पीयू) | |
| ड्राइव व्हील का आकार | Ø x चौड़ाई | Ø250 x 80 |
| लोड व्हील का आकार | Ø x चौड़ाई | Ø210 x 85 |
| पहिए, आगे/पीछे (x = संचालित) | 1x, 0/2 |
आयाम
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| मस्तूल की ऊंचाई, कम | सिंगल मस्त: 2095; 2-स्टेज स्टैंडर्ड मस्त: 1595/1845/1995/2345 | |
| मस्तूल की ऊंचाई, विस्तारित | सिंगल मस्त: 2095; 2-स्टेज स्टैंडर्ड मस्त: 2695/3197/3700/4200 | |
| फॉर्क ऊँचाई, नीचा हुआ | <=65 | |
| कुल लंबाई | 2663 | |
| फॉर्क फेस तक लंबाई | 1553 | |
| कुल चौड़ाई | 950 | |
| फॉर्क आयाम (मोटाई x चौड़ाई x लंबाई) | 40/100/1070 | |
| कुल फॉर्क चौड़ाई | 210-685 | |
| व्हीलबेस | 60 | |
| 1000 x 1200 मिमी पैलेट के साथ गली की चौड़ाई | 3112 | |
| 800 x 1200 मिमी पैलेट के साथ गली की चौड़ाई | 3079 | |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 1491 |
प्रदर्शन
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| यात्रा गति, भरी / खाली | /h | 4.5/5 |
| लिफ्ट गति, भरी / खाली | /s | 110/155 |
| नीचे करने की गति, भरी / खाली | /s | 100/110 |
| ग्रेडबिलिटी, भरी / खाली | % | 5/8 |
| सर्विस ब्रेक | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक |
ड्राइव और बैटरी
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| ड्राइव मोटर रेटिंग | 1.2 | |
| लिफ्ट मोटर रेटिंग | 2.2 | |
| बैटरी वोल्टेज / रेटेड क्षमता | /Ah | 48/92 |
| बैटरी वजन | 27.5 x 4 |
अन्य
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| ऑपरेटर के कान पर शोर स्तर | 69 | |
| स्टीयरिंग प्रकार | यांत्रिक स्टीयरिंग |
अपनी आवश्यकताएँ भेजें
मूल्य और कॉन्फ़िगरेशन का अनुरोध करें
मॉडल नंबर का उपयोग करें और लोड, लिफ्ट ऊँचाई, गली, ड्यूटी, मात्रा और गंतव्य का विवरण दें।



